zařazení do divize pro rok 2026
pořadí 2025 hráč/hráčka body 2025 poznámka 1.divize 2.divize 3.divize   65
1. Zdeněk Peter 577   1       1
2. Marek Svoboda 486   2       2
3. Pavel Pekárek 470   3       3
4. Ladislav Müller 450   4       4
5. Štěpán Skrbek 442   5       5
6. Filip Nešněra 429,5   6       6
7. Vladimír Jerman 392   7       7
8. Aleš Stach 390   8       8
9. Martin Jeřábek 369   9       9
10. Josef Beneš 353,5   10       10
11. David Gregor 325   11       11
12. Daniel Kosťun 301   12       12
13. Patrik Pavlíček 285   13       13
14. David Beneš 244   14       14
15. Jiří Stožický 231   15       15
18. Antonín Stárek 215 z play-off 16       17
      kvalifikace 17       20
      kvalifikace 18       21
      kvalifikace 19       22
      kvalifikace 20       22
16. Petr Souček 221     1     23
17. Martin Barcal 216     2     24
19. Jaroslav Barvíř 214     3     25
20. Martin Sváda 210,5     4     26
21. Tomáš Wilms 209     5     27
22. Viktor Česenek 209     6     28
23. Lukáš Havlín 207,5     7     29
24. Lukáš Chyna 202     8     30
25. Michal Tupý 198,8     9     31
26. Martin Matoušek 193,5     10     32
27. Lukáš Jenšovský 187,5     11     33
28. David Valdhans 181     12     34
29. Nikol Sýkorová 172,5     13     35
30. Tomáš Pocar 159     14     36
31. Michal Mašek 158     15     37
41. Oldřich Gabriel 115 z play-off   16     38
      kvalifikace   17     41
      kvalifikace   18     42
      kvalifikace   19     43
      kvalifikace   20     44
32. Martin Kubát 155,5       1   45
33. Lubomír Skalka 152       2   46
34. Lukáš Žák 151,5       3   47
35. Milan Sklenář 151,5       4   48
36. Pavel Cikl 151,5       5   49
37. Luboš Krejča 147       6   50
38. David Žák 122       7   51
39. Petr Vondráček 116       8   52
40. Stanislav Peřinka 115,5       9   53
42. Karel Janovský 109,5       10   54
43 Šárka Chynová 107       11   55
44. Martin Vacek 105       12   56
45. Josef Fanta 99,5       13   57
46. Miroslav Boreš 86       14   58
47. Eduard Podlešák 85,5       15   59
48. Martin Šanda 82       16   60
49. Tomáš Třešňák 77       17   61
50. Jitka Goldbrichtová 72       18   62
51. Jaroslav Hochmut 70       19   63
52. Daniel Příhoda 65       20   64
53. Barbora Šandová 61       21   65
54. Pavlína Jiroudková 59       22   66
55. Matěj Rychtář 49       23   67
56. Adéla Peterová 43       24   68
57. Adam Bureš 39       25   69
58. Angelika Berger 32       26   70
59. Michael Berger 32       27   71
60. Rut Vodičková 29       28   72
61. Lillian Samková 25       29   73
62. Lenka Fleklová 9       30   74
xxx Jan Kosťun 0       31   75
xxx Jan Daniel 0       32   76
xxx Pavel Hisem 0       33   77