1. divize tabulky TIP:
2. divize tabulky aktualizaci stránky lze provést klávesou F5
3. divize tabulky
aktualizace :  26.06.2024 22:36
1. divize 2024 - skupina " A " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Štěpán Skrbek 9 17 16:4 112:71 8 1 127,5
2. Ladislav Müller 9 16 16:2 102:35 8 1 120
3. Daniel Kosťun 9 14 13:9 106:94 5 4 105
4. Lukáš Slabion 9 14 10:8 81:70 5 4 105
5. Filip Nešněra 9 13 10:10 86:85 4 5 97,5
6. Jan Daniel 9 13 8:12 84:89 4 5 97,5
7. Michael Berger 9 12 9:9 82:75 4 5 90
8. Petr Souček 9 12 9:14 103:110 3 6 90
9. Patrik Pavlíček 9 11 8:13 75:94 3 6 82,5
10. Jan Kosťun 9 0 0:18 0:108 0 9 0 odstoupil - zdrav.důvody
1. divize 2024 - skupina " B " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. David Beneš 9 18 18:2 119:66 9 0 135
2. Vladimír Jerman 9 15 14:4 100:67 7 2 112,5
3. Pavel Pekárek 9 14 12:10 101:99 5 4 105
4. Josef Beneš 9 14 11:10 103:92 5 4 105
5. Jaroslav Barvíř 9 13 10:11 81:98 4 5 97,5
6. Lukáš Chyna 9 12 6:13 74:105 3 6 90
7. Martin Jeřábek 9 11 8:8 80:67 4 5 82,5
8. Michal Mašek 9 11 9:12 102:103 3 6 82,5
9. David Gregor 9 10 9:16 104:141 2 7 75
10. Jiří Stožický 9 10 6:17 94:120 1 8 75
2. divize 2024 - skupina " C " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Josef Fanta 10 20 20:3 135:69 10 0 80
2. Martin Sváda 10 17 17:4 109:68 8 2 68
3. Martin Barcal 10 17 14:7 112:75 7 3 68
4. Lukáš Žák 10 17 14:8 111:87 7 3 68
5. Michal Tupý 10 15 14:9 101:81 7 3 60
6. Lubomír Skalka 10 14 11:14 116:119 4 6 56
7. Angelika Berger 10 14 10:14 108:111 4 6 56
8. Karel Janovský 10 13 10:15 107:116 3 7 52
9. Tomáš Pocar 10 13 9:16 102:127 3 7 52
10. Pavel Cikl 10 12 8:17 96:124 2 8 48
11. Jiří Kyslík 10 0 0:20 0:120 0 10 0 odstoupil - zdrav.důvody
2. divize 2024 - skupina " D " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Pavel Franc 10 20 20:0 120:33 10 0 80
2. Martin Matoušek 10 18 16:7 116:89 8 2 72
3. Stanislav Peřinka 10 17 15:6 109:67 7 3 68
4. Martin Kubát 10 17 14:7 106:67 7 3 68
5. Luboš Krejča 10 15 11:12 100:87 5 5 60
6. Nikol Sýkorová 10 14 11:8 85:68 5 5 56
7. Viktor Česenek 10 14 12:9 94:86 6 4 56
8. Adam Bureš 10 12 5:17 71:111 2 8 48
9. Milan Sklenář 10 11 8:16 87:118 2 8 44
10. Lukáš Havlín 10 11 4:14 44:86 2 8 44
11. Jaroslav Cihlář 10 0 0:20 0:120 0 10 0 odstoupil - zdrav.důvody
3. divize 2024 - skupina " E " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Oldřich Gabriel 8 16 16:0 97:26 8 0 40
2. Petr Vondráček 8 12 11:4 78:58 5 3 30
3. Jaroslav Hochmut 8 12 10:6 79:51 5 3 30
4. Miroslav Boreš 8 12 8:9 81:75 4 4 30
5. Roman Háša 8 11 8:6 65:53 4 4 27,5
6. Jitka Goldbrichtová 8 11 6:10 53:70 3 5 27,5
7. Tomáš Třešňák 8 10 6:12 51:86 3 5 25
8. Lenka Fleklová 8 8 5:12 54:89 2 6 20
9. Lillian Samková 8 8 3:14 39:89 1 7 20
3. divize 2024 - skupina " F " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Pavel Hisem 8 15 14:2 85:24 7 1 37,5
2. Martin Vacek 8 15 15:3 101:41 7 1 37,5
3. David Žák 8 14 13:6 94:42 6 2 35
4. Barbora Šandová 8 13 12:8 86:67 5 3 32,5
5. Šárka Červinková 8 12 11:8 84:70 5 3 30
6. Martin Šanda 8 11 8:10 79:73 3 5 27,5
7. Roman Jenšovský 8 8 4:12 28:72 2 6 20
8. Gabriel Žeha 8 0 0:14 0:84 0 8 0 odstoupil - zdrav.důvody
8. Petr Novotný 8 0 0:14 0:84 0 8 0 nesplnil - časové důvody
legenda 1.divize:
body cel. - 1.divize
15 bodů za výhru
7,5 bodů za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 2.divize:
body cel. - 2.divize
8 bodů za výhru
4 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 3.divize:
body cel. - 3.divize
5 body za výhru
2,5 bodů za prohru
0 bodů nehrání, kontumace