1. liga tabulky TIP:
2. liga tabulky aktualizaci stránky lze provést klávesou F5
3. liga tabulky
aktualizace :  03.09.2023 18:00
1. liga 2023 - skupina " A " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Ladislav Müller 4 8 8:0 48:24 4 0 144
2. Vladimír Jerman 4 7 6:3 45:35 3 1 126
3. Filip Nešněra 4 6 5:5 46:53 2 2 108
4. Daniel Kosťun 4 5 2:7 37:49 1 3 90
5. Michael Berger 4 4 2:8 39:54 0 4 72
1. liga 2023 - skupina " B " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. David Gregor 4 7 7:2 49:31 3 1 126
2. Patrik Pavlíček 4 7 6:4 51:49 3 1 126
3. Alexandr Vítek 4 6 5:6 49:47 2 2 108
4. David Beneš 4 5 5:7 53:59 1 3 90
5. Josef Beneš 4 5 3:7 34:50 1 3 90
1. liga 2023 - skupina " C " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Aleš Stach 4 7 6:3 46:27 3 1 126
2. Aleš Radoňský 4 6 6:4 44:34 3 1 108
3. David Půček 4 6 5:4 42:37 2 2 108
4. Martin Jeřábek 4 6 6:5 47:53 2 2 108
5. Stanislav Peřinka 4 4 1:8 25:53 0 4 72
1. liga 2023 - skupina " D " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Štěpán Skrbek 4 8 8:0 53:31 4 0 144
2. Lukáš Slabion 4 7 6:2 44:27 3 1 126
3. Jaroslav Barvíř 4 6 4:4 34:30 2 2 108
4. Jiří Stožický 4 5 2:6 29:38 1 3 90
5. Pavel Franc 4 2 0:8 19:53 0 4 36
2. liga 2023 - skupina " E " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Jan Kosťun 4 8 8:0 48:14 4 0 64
2. Martin Sváda 4 7 6:5 51:48 3 1 56
3. Jaroslav Cihlář 4 6 5:6 48:49 2 2 48
4. Tomáš Pocar 4 5 4:6 36:51 1 3 40
5. Lukáš Chyna 4 3 2:8 34:55 0 4 24
2. liga 2023 - skupina " F " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Petr Souček 4 8 8:1 53:23 4 0 64
2. Lukáš Havlín 4 7 7:3 54:42 3 1 56
3. Martin Barcal 4 6 5:4 44:43 2 2 48
4. Karel Janovský 4 5 2:7 32:46 1 3 40
5. Karel Půček 4 4 1:8 32:61 0 4 32
2. liga 2023 - skupina " G " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Jaromír Kořínek 4 7 7:3 55:39 3 1 56
2. Josef Fanta 4 6 6:1 42:27 3 1 48
3. Michal Tupý 4 6 4:6 44:48 2 2 48
4. Pavel Cikl 4 5 4:6 42:53 1 3 40
5. Milan Sklenář 4 3 1:6 26:42 0 4 24
2. liga 2023 - skupina " H " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. František Heřman 4 7 7:2 45:31 3 1 56
2. Lukáš Žák 4 7 6:2 44:32 3 1 56
3. Martin Matoušek 4 7 6:3 43:31 3 1 56
4. Viktor Česenek 4 5 2:7 33:48 1 3 40
5. Lubomír Skalka 4 4 1:8 30:53 0 4 32
3. liga 2023 - skupina " I " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Nikola Sýkorová 4 7 6:2 42:20 3 1 21
2. Jaroslav Hochmut 4 7 6:2 42:24 3 1 21
3. Šárka Červinková 4 7 6:3 47:33 3 1 21
4. Miroslav Boreš 4 5 3:6 35:41 1 3 15
5. Jiří Kyslík 4 0 0:8 0:48 0 4 0
3. liga 2023 - skupina " J " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Pavel Hisem 4 8 8:0 48:21 4 0 24
2. Aleš Pokora 4 7 6:3 45:36 3 1 21
3. Petr Vondráček 4 6 4:4 36:41 2 2 18
4. Barbora Šandová 4 5 3:7 43:48 1 3 15
5. Roman Háša 4 4 1:8 28:54 0 4 12
3. liga 2023 - skupina " K " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Luboš Krejča 4 8 8:0 49:16 4 0 24
2. Martin Vacek 4 7 6:2 45:31 3 1 21
3. Petr Novotný 4 5 2:6 28:42 1 3 15
4. Vasil Dogaru 4 5 2:6 25:41 1 3 15
5. Jitka Goldbrichtová 4 5 2:6 24:41 1 3 15
3. liga 2023 - skupina " L " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Angelika Berger 4 7 7:2 47:33 3 1 21
2. Martin Kubát 4 7 6:3 49:29 3 1 21
3. Adam Bureš 4 6 5:4 39:34 2 2 18
4. Denis Mašek 4 6 4:6 42:53 2 2 18
5. Martin Šanda 4 4 1:8 24:52 0 4 12
3. liga 2023 - skupina " M " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Gabriel Žeha 4 7 7:2 46:13 3 1 21
2. Stanislav Svoboda 4 7 6:3 46:23 3 1 21
3. Lenka Fleklová 4 7 6:2 37:21 3 1 18
4. Jiří Sváda 4 0 0:6 0:36 0 4 0
5. Roman Jenšovský 4 0 0:6 0:36 0 4 0
legenda 1.liga:
body celkem
36 bodů za výhru
18 bodů za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 2.liga:
body celkem
16 bodů za výhru
8 bodů za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 3.liga:
body celkem
6 bodů za výhru
3 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace