1. divize tabulky TIP:
2. divize tabulky aktualizaci stránky lze provést klávesou F5
3. divize tabulky
aktualizace :  29.06.2023 21:05
1. divize 2023 - skupina " A " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Daniel Kosťun 9 16 15:5 103:74 7 2 120
2. Martin Jeřábek 9 16 15:6 110:75 7 2 120
3. David Beneš 9 14 12:6 94:74 6 3 105
4. Jaroslav Barvíř 9 13 9:12 94:91 4 5 97,5
5. Josef Fanta 9 13 8:11 88:89 4 5 97,5
6. Filip Nešněra 9 13 10:13 103:120 4 5 97,5
7. Josef Beneš 9 12 9:12 99:107 3 6 90
8. Jiří Stožický 9 12 7:12 78:83 3 6 90
9. Aleš Stach 9 11 10:8 70:69 5 4 82,5
10. Jan Daniel 9 7 5:15 51:108 2 7 52,5
1. divize 2023 - skupina " B " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Alexandr Vítek 9 17 17:3 112:48 8 1 127,5
2. Štěpán Skrbek 9 17 17:5 125:69 8 1 127,5
3. Ladislav Müller 9 15 15:8 121:94 6 3 112,5
4. Aleš Radoňský 9 15 13:8 110:73 6 3 112,5
5. David Gregor 9 14 12:8 96:79 5 4 105
6. Lukáš Slabion 9 13 8:12 79:91 4 5 97,5
7. Vladimír Jerman 9 11 9:10 78:82 4 5 82,5
8. Patrik Pavlíček 9 10 6:13 65:94 3 6 75
9. Lukáš Chyna 9 9 4:16 58:106 1 8 67,5
10. David Hroch 9 0 0:18 0:108 0 9 0
2. divize 2023 - skupina " C " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Petr Souček 10 19 18:2 117:49 9 1 76
2. David Valdhans 10 19 19:3 125:62 9 1 76
3. Martin Sváda 10 18 17:5 117:58 8 2 72
4. Milan Sklenář 10 16 12:11 110:84 6 4 64
5. Martin Matoušek 10 15 12:11 93:86 5 5 60
6. Karel Janovský 10 15 12:12 102:89 5 5 60
7. Tomáš Pocar 10 15 11:12 98:93 5 5 60
8. Martin Kubát 10 15 11:12 101:98 5 5 60
9. Lukáš Havlín 10 12 8:16 83:111 2 8 48
10. Michal Tupý 10 0 0:18 0:108 0 10 0
11. František Heřman 10 0 0:18 0:108 0 10 0
2. divize 2023 - skupina " D " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Stanislav Peřinka 10 19 19:3 123:47 9 1 76
2. David Půček 10 19 18:5 121:54 9 1 76
3. Michael Berger 10 18 18:5 125:69 8 2 72
4. Pavel Franc 10 17 16:6 113:73 7 3 68
5. Martin Barcal 10 17 15:10 119:98 7 3 68
6. Lubomír Skalka 10 14 10:13 98:109 4 6 56
7. Pavel Cikl 10 14 8:12 76:95 4 6 56
8. Jaroslav Cihlář 10 12 7:13 71:90 3 7 48
9. Karel Půček 10 11 6:14 63:93 2 8 44
10. Jaroslav Hochmut 10 11 2:18 34:108 1 9 44
11. Zdeněk Botek 10 7 0:20 13:120 0 10 28
3. divize 2023 - skupina " E " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Jan Kosťun 9 18 18:0 108:18 9 0 36
2. Petr Vondráček 9 16 14:5 98:59 7 2 32
3. Gabriel Žeha 9 15 12:6 84:58 6 3 30
4. Šárka Červinková 9 15 12:7 98:75 6 3 30
5. Luboš Krejča 9 14 12:8 94:75 5 4 28
6. Petr Kubíček 9 13 12:7 77:61 6 3 26
7. Barbora Šandová 9 12 6:13 70:97 3 6 24
8. Martin Šanda 9 11 6:14 70:102 2 7 22
9. Jitka Goldbrichtová 9 10 2:16 37:101 1 8 20
10. Roman Jenšovský 9 7 0:18 18:108 0 9 14
3. divize 2023 - skupina " F " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Lukáš Žák 9 18 18:1 113:37 9 0 36
2. Angelika Berger 9 16 15:4 103:46 7 2 32
3. Lenka Fleklová 9 16 14:5 103:53 7 2 32
4. Pavel Hisem 9 15 14:5 93:58 7 2 30
5. Denis Mašek 9 14 10:8 75:57 5 4 28
6. Aleš Pokora 9 12 9:10 73:70 4 5 24
7. Petr Novotný 9 12 6:12 65:74 3 6 24
8. Jiří Kyslík 9 8 5:14 41:93 2 7 16
9. Vladimír Milata 9 8 2:16 26:96 1 8 16
10. Jan Havlásek 9 0 0:18 0:108 0 9 0
3. divize 2023 - skupina " G " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Nikola Sýkorová 9 18 18:1 114:37 9 0 36
2. Viktor Česenek 9 17 17:2 110:40 8 1 34
3. Jaromír Kořínek 9 15 14:4 89:45 7 2 30
4. Jiří Sváda 9 14 12:6 76:58 6 3 28
5. Martin Vacek 9 13 8:10 77:71 4 5 26
6. Miroslav Boreš 9 12 7:12 77:94 3 6 24
7. Stanislav Svoboda 9 12 7:13 75:100 3 6 24
8. Roman Háša 9 11 5:15 63:103 2 7 22
9. Adam Bureš 9 10 6:13 66:91 3 6 20
10. Vasil Dogaru 9 0 0:18 0:108 0 9 0
legenda 1.divize:
body cel. - 1.divize
15 bodů za výhru
7,5 bodů za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 2.divize:
body cel. - 2.divize
8 bodů za výhru
4 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 3.divize:
body cel. - 3.divize
4 body za výhru
2 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace