1. divize tabulky TIP:
2. divize tabulky aktualizaci stránky lze provést klávesou F5
3. divize tabulky
aktualizace :  07.06.2023 7:14
1. divize 2023 - skupina " A " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Daniel Kosťun 6 11 10:3 64:45 5 1 82,5
2. Filip Nešněra 6 10 10:7 88:84 4 2 75
3. Josef Fanta 7 10 6:9 68:76 3 4 75
4. David Beneš 4 7 6:2 45:33 3 1 52,5
5. Martin Jeřábek 4 6 5:5 46:48 2 2 45
6. Jiří Stožický 5 6 3:8 44:59 1 4 45
7. Aleš Stach 3 5 4:2 34:21 2 1 37,5
8. Josef Beneš 3 4 3:4 32:34 1 2 30
9. Jaroslav Barvíř 4 4 1:8 33:54 0 4 30
10. Jan Daniel              
1. divize 2023 - skupina " B " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Ladislav Müller 5 8 8:5 71:61 3 2 60
2. David Gregor 5 8 7:4 53:49 3 2 60
3. Štěpán Skrbek 4 7 7:2 52:35 3 1 52,5
4. Lukáš Slabion 5 7 4:8 46:61 2 3 52,5
5. Alexandr Vítek 3 6 6:1 41:27 3 0 45
6. Vladimír Jerman 4 6 4:4 44:38 2 2 45
7. Aleš Radoňský 4 6 4:6 47:51 2 2 45
8. Lukáš Chyna 4 4 2:8 34:57 0 4 30
9. Patrik Pavlíček 2 2 0:4 17:26 0 2 15
10. David Hroch              
2. divize 2023 - skupina " C " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Martin Kubát 8 11 8:12 81:101 3 5 44
2. David Valdhans 5 10 10:0 62:29 5 0 40
3. Tomáš Pocar 7 10 7:10 68:81 3 4 40
4. Petr Souček 4 7 6:2 45:30 3 1 28
5. Martin Matoušek 4 6 5:4 44:39 2 2 24
6. Milan Sklenář 3 5 4:4 40:32 2 1 20
7. Karel Janovský 4 5 3:6 36:47 1 3 20
8. Lukáš Havlín 4 4 2:8 32:55 0 4 16
9. František Heřman 1 2 2:1 15:9 1 0 8
10. Martin Sváda              
11. Michal Tupý              
2. divize 2023 - skupina " D " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Pavel Franc 8 14 13:4 90:52 6 2 56
2. Stanislav Peřinka 7 13 13:2 85:32 6 1 52
3. Martin Barcal 7 12 10:6 80:64 5 2 48
4. Michael Berger 4 8 8:1 53:20 4 0 32
5. Pavel Cikl 6 8 4:8 40:55 2 4 32
6. Lubomír Skalka 5 7 6:6 59:56 2 3 28
7. Jaroslav Hochmut 6 6 0:12 21:72 0 6 24
8. Jaroslav Cihlář 3 4 2:5 22:37 1 2 16
9. Zdeněk Botek 4 4 0:8 6:48 0 4 16
10. Karel Půček 3 3 0:6 8:36 0 3 12
11. David Půček 1 2 2:0 12:4 1 0 8
3. divize 2023 - skupina " E " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Luboš Krejča 6 9 8:6 65:50 3 3 18
2. Jan Kosťun 4 8 8:0 48:5 4 0 16
3. Petr Vondráček 5 8 6:5 48:40 3 2 16
4. Gabriel Žeha 4 7 6:2 39:30 3 1 14
5. Petr Kubíček 4 7 6:3 41:26 3 1 14
6. Šárka Červinková 3 6 6:1 40:25 3 0 12
7. Barbora Šandová 3 4 2:4 21:29 1 2 8
8. Martin Šanda 4 4 1:8 25:51 0 4 8
9. Jitka Goldbrichtová 4 4 0:8 7:48 0 4 8
10. Roman Jenšovský 3 3 0:6 6:36 0 3 6
3. divize 2023 - skupina " F " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Angelika Berger 5 9 8:2 56:20 4 1 18
2. Lukáš Žák 3 6 6:0 36:9 3 0 12
3. Aleš Pokora 4 5 2:6 25:37 1 3 10
4. Vladimír Milata 5 5 0:10 10:60 0 5 10
5. Lenka Fleklova 2 4 4:0 24:11 2 0 8
6. Denis Mašek 3 4 2:4 15:26 1 2 8
7. Jiří Kyslík 2 3 2:2 15:16 1 1 6
8. Pavel Hisem 2 3 2:2 18:20 1 1 6
9. Jan Havlásek              
10. Petr Novotný              
3. divize 2023 - skupina " G " - průběžná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Miroslav Boreš 8 10 5:12 65:94 2 6 20
2. Jaromír Kořínek 4 8 8:0 49:14 4 0 16
3. Viktor Česenek 4 8 8:0 48:17 4 0 16
4. Adam Bureš 6 8 4:9 54:67 2 4 16
5. Nikola Sýkorová 3 6 6:0 37:15 3 0 12
6. Stanislav Svoboda 4 6 4:5 40:48 2 2 12
7. Jiří Sváda 3 5 4:2 26:21 2 1 10
8. Roman Háša 5 5 1:10 25:64 0 5 10
9. Martin Vacek 1 1 0:2 9:13 0 1 2
10. Vasil Dogaru              
legenda 1.divize:
body cel. - 1.divize
15 bodů za výhru
7,5 bodů za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 2.divize:
body cel. - 2.divize
8 bodů za výhru
4 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 3.divize:
body cel. - 3.divize
4 body za výhru
2 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace