1. divize tabulky TIP:
2. divize tabulky aktualizaci stránky lze provést klávesou F5
3. divize tabulky
4. divize tabulky
aktualizace :  30.06.2022 21:04
1. divize 2022 - skupina " A " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Štěpán Skrbek 9 17 16:6 123:92 8 1 127,5
2. Pavel Zemanec 9 16 15:6 116:72 7 2 120
3. Ladislav Müller 9 14 11:9 103:87 5 4 105
4. Daniel Kosťun 9 14 10:10 93:101 5 4 105
5. Patrik Pavlíček 9 13 8:12 82:93 4 5 97,5
6. Marek Svoboda 9 12 12:10 104:90 4 5 90
7. David Beneš 9 12 9:10 82:77 4 5 90
8. David Hroch 9 11 10:8 64:76 5 4 82,5
9. Martin Jeřábek 9 11 8:15 88:117 2 7 82,5
10. Jaroslav Barvíř 9 10 3:16 48:98 1 8 75
1. divize 2022 - skupina " B " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Aleš Stach 9 18 18:4 124:65 9 0 135
2. Zdeněk Peter 9 17 17:2 114:45 8 1 127,5
3. Aleš Radoňský 9 16 15:5 106:67 7 2 120
4. Pavel Pekárek 9 15 13:7 98:75 6 3 112,5
5. David Gregor 9 14 11:9 98:71 5 4 105
6. Alexandr Vítek 9 13 9:11 81:96 4 5 97,5
7. Michal Mašek 9 12 7:12 76:108 3 6 90
8. Josef Beneš 9 9 3:16 59:106 1 8 67,5
9. Jan Daniel 9 8 4:14 55:97 2 7 60
10. Stanislav Mejzlík 9 8 1:18 31:112 0 9 52,5
2. divize 2022 - skupina " C " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Lukáš Slabion 9 17 17:4 116:55 8 1 68
2. František Heřman 9 16 15:5 107:51 7 2 64
3. Petr Souček 9 15 14:7 109:87 6 3 60
4. Lubomír Skalka 9 15 12:6 92:58 6 3 60
5. Lukáš Chyna 9 15 12:8 100:74 6 3 60
6. Karel Půček 9 14 11:8 93:65 5 4 56
7. Milan Sklenář 9 12 8:13 80:91 3 6 48
8. Pavel Franc 9 9 7:13 62:86 3 6 36
9. Michael Berger 9 0 0:16 0:96 0 9 0
10. Viktor Česenek 9 0 0:16 0:96 0 9 0
2. divize 2022 - skupina " D " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Josef Fanta 9 18 18:1 115:55 9 0 72
2. Martin Barcal 9 17 17:2 110:56 8 1 68
3. David Valdhans 9 16 14:5 101:69 7 2 64
4. Jiří Stožický 9 15 12:8 99:76 6 3 60
5. Karel Janovský 9 13 8:10 76:81 4 5 52
6. Martin Matoušek 9 12 7:12 82:86 3 6 48
7. Tomáš Pocar 9 12 7:12 72:94 3 6 48
8. Pavel Cikl 9 12 7:13 83:100 3 6 48
9. Eduard Podlešák 9 8 0:18 41:111 0 9 32
10. Michal Tupý 9 7 5:14 52:103 2 7 28
3. divize 2022 - skupina " E " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. David Půček 8 16 16:0 97:24 8 0 32
2. Jaroslav Hochmut 8 15 14:4 98:50 7 1 30
3. Miroslav Boreš 8 13 11:7 86:64 5 3 26
4. Nikola Sýkorová 8 13 10:8 88:58 5 3 26
5. Jan Kosťun 8 11 11:6 75:58 5 3 22
6. Lukáš Havlín 8 11 9:10 86:70 3 5 22
7. Pavel Dědek 8 6 4:12 35:73 2 6 12
8. Luboš Krejča 8 0 0:14 0:84 0 8 0
9. Petr Kubíček 8 0 0:14 0:84 0 8 0
3. divize 2022 - skupina " F " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Martin Sváda 8 15 15:3 96:39 7 1 30
2. Jaroslav Cihlář 8 15 15:4 109:60 7 1 30
3. Angelika Berger 8 14 14:4 98:66 6 2 28
4. Zdeněk Botek 8 12 8:8 75:54 4 4 24
5. Šárka Červinková 8 12 8:9 75:69 4 4 24
6. Adam Bureš 8 10 8:9 61:70 4 4 20
7. Jan Havlásek 8 8 5:12 57:78 2 6 16
8. Jaromír Kořínek 8 6 4:12 41:80 2 6 12
9. Jaroslav Šena 8 0 0:16 0:96 0 8 0
4. divize 2022 - skupina " G " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Martin Kubát 6 12 12:1 77:29 6 0 18
2. Roman Háša 6 11 11:3 72:35 5 1 16,5
3. Vasil Dogaru 6 9 7:7 73:56 3 3 13,5
4. Martin Vacek 6 9 6:6 49:37 3 3 13,5
5. Lenka Fleklová 6 7 6:6 42:45 3 3 10,5
6. Aleš Pokora 6 4 2:10 16:60 1 5 6
7. Ondřej Tesárek 6 2 1:12 10:77 0 6 3
4. divize 2022 - skupina " H " - konečná tabulka
pořadí hráči/mužstva zápasy body sety skoré výhry prohry body cel.
1. Pavel Hisem 6 12 12:1 75:22 6 0 18
2. Tereza Janušková 6 11 10:3 66:44 5 1 16,5
3. Jitka Goldbrichtová 6 10 8:4 61:41 4 2 15
4. Roman Jenšovský 6 8 6:6 46:46 3 3 12
5. Vladimír Milata 6 8 4:9 41:66 2 4 12
6. Barbora Šandová 6 7 5:10 64:69 1 5 10,5
7. Jiří Kyslík 6 1 0:12 7:72 0 6 1,5
legenda 1.divize:
body cel. - 1.divize
15 bodů za výhru
7,5 bodů za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 2.divize:
body cel. - 2.divize
8 bodů za výhru
4 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 3.divize:
body cel. - 3.divize
4 body za výhru
2 body za prohru
0 bodů nehrání, kontumace
legenda 4.divize:
body cel. - 4.divize
3 body za výhru
1,5 bod za prohru
0 bodů nehrání, kontumace